системные конфигурации Libercat
Libercat — это безопасный сервер приложений российского производства, реализующий спецификации Java EE / Jakarta EE, основанный на Apache Tomcat и Apache TomEE.
Поддерживаемые версии сервера приложений Libercat
Информация о поддерживаемых версиях сервера приложений Libercat представлена в следующей таблице.
Тип сервера | Версия |
|---|---|
| Libercat | 9.0.x 10.1.x 11.1.x |
| Libercat EE | 8.0.x 9.1.x |
| Libercat Embedded | 9.0.x 10.1.x 11.0.x |
Узнайте больше о возможностях Libercat
Совместимые версии Axiom JDK
В следующей таблице приведена информация о совместимости Libercat с различными версиями Axiom JDK.
Версия ПО | Axiom JDK 8 | Axiom JDK 11 | Axiom JDK 17 | Axiom JDK 21 |
|---|---|---|---|---|
| Libercat 9 Libercat 9 Embedded Libercat EE 8 | ||||
| Libercat 10.1 Libercat 10.1 Embedded Libercat EE 9 | — | |||
| Libercat 11.1 | — | — |
Совместимые операционные системы и платформы
Поддерживаемые версии сервера приложений Libercat совместимы с операционными системами и аппаратными платформами, перечисленными в следующей таблице.
ОС | Платформа | Версия ОС |
|---|---|---|
| Windows Server | x86-64 (AMD, Intel) | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2 Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 |
| Windows Desktop | x86-64 (AMD, Intel) | Microsoft Windows 11 в редакции Корпоративная Microsoft Windows 10 в редакции Корпоративная |
| Axiom Linux | x86-64-v2 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) (Байкал-М, Huawei Taishan) | 23 (LTS) |
| Ubuntu Linux | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) s390x | 20.04 18.04 16.04 24.04 |
| Astra Linux CE | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) | 2.12 |
| Astra Linux SE | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) | 1.8 1.7 1.6 |
| Alt Linux SP | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) | 11 10 9 8 |
| Red OS | x86 (64 bit) AArch64 (64 bit) | 8 7.3 7.2 7.1 |
| ROSA | x86 (64 bit, 32 bit) AArch64 (64 bit) | 12 R11 R10 |
| Debian Linux | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) s390x | 12.x 11.x 10.x 9.x |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) s390x | 9.x 8.x 7.x |
| CentOS | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) s390x | Stream 9.x 8.x 7.x |
| Oracle Enterprise Linux (OEL) | x86-64 (AMD, Intel) | 9.x 8.x 7.x |
| SuSE Linux Enterprise Server (SLES) | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) s390x | 15 SP1-SP5 12 SP1-SP5 |
| OpenSUSE | x86-64 (AMD, Intel) AArch64 (64 bit) s390x | Leap Tumbleweed |
| Amazon Linux | x86 (64 bit) AArch64 (64 bit) | 2023 |
| AlpineLinux | x86 (64 bit) AArch64 (64 bit) | 3.8+ |
Для всех совместимых версий операционных систем Libercat поставляется в форме соответствующего инсталляционного пакета, дополнительно доступны нативные библиотеки tcnative.
Для ОС Windows библиотеки tcnative не поставляются, но дополнительно доступны специальные компоненты для выполнения Libercat/EE в качестве сервиса (Windows Service).
Варианты поставки:
| Вариант | Описание |
|---|---|
Full | Полный комплект поставки включает все компоненты сервера приложений Libercat. |
Minimal | Минимальный комплект для базовых приложений на Libercat. |